P.P.F P.P.F (차량보호필름)

P.P.F PRICE

  • 대형 승용(3,000cc 이상 또는 전장 5m 이상)의 경우 ‘승용 시공가’의 110%를 적용합니다.
  • ‘슈퍼카’의 경우 ‘페라리, 람보르기니, 맥라렌, 부가티, 애스턴마틴 등’을 기준으로 하며, ‘대형 RV’(지바겐, 레인지로버, X6, X7, Q7, Q8 등)는 ‘슈퍼카’ 시공가를 적용합니다.
  • 하기의 표준 시공가는 본점 기준으로 지점마다(작업 방식에 따라) 다소 차이가 있을 수 있습니다.
  • 하기 표준 시공가는 부가세 별도(VAT 별도) 입니다.

전체시공 / Premium Package

필름(Series) 루프(roof) 제외
승용/스포츠카 중소형 SUV/RV 슈퍼카
NEXTGEN GEN1 6,000,000 6,500,000 7,000,000
NEXTGEN MATTE 6,300,000 6,800,000 7,350,000
PS_NEXGEN 6,000,000 6,500,000 7,000,000
CD_PRIMA-X 6,000,000 6,500,000 7,000,000
CD_ELITE 5,000,000 5,400,000 6,000,000
  • 전체시공 시 루프는 선택 옵션 사항으로 차종에 따라 70~100만원이 추가됩니다. 단, 글라스 루프 타입의 경우 시공이 불가합니다.

프론트 패키지 / Deluxe Package 전면범퍼+본넷+전면휀다+생활보호패키지

필름(FILM) 승용/스포츠카 중소형 SUV/RV 슈퍼카
NEXTGEN GEN1 2,500,000 2,700,000 3,000,000
NEXTGEN MATTE 2,600,000 2,800,000 3,150,000
PS_NEXGEN 2,500,000 2,700,000 3,000,000
CD_PRIMA-X 2,500,000 2,700,000 3,000,000
CD_ELITE 2,000,000 2,300,000 2,600,000

에센셜 패키지 / Essential Package 본넷+생활보호패키지

필름(FILM) 승용/스포츠카 중소형 SUV/RV 슈퍼카
NEXTGEN GEN1 1,200,000 1,200,000 1,350,000
NEXTGEN MATTE 1,250,000 1,250,000 1,400,000
PS_NEXGEN 1,200,000 1,200,000 1,350,000
CD_PRIMA-X 1,200,000 1,200,000 1,350,000
CD_ELITE 1,100,000 1,100,000 1,200,000

생활보호 패키지 / Smart Package 헤드라이트+도어엣지+도어컵+주유구+트렁크리드

필름(FILM) 승용/스포츠카 중소형 SUV/RV 슈퍼카
NEXTGEN GEN1 500,000 500,000 600,000
NEXTGEN MATTE 500,000 500,000 600,000
PS_NEXGEN 500,000 500,000 600,000
CD_PRIMA-X 500,000 500,000 600,000
CD_ELITE 400,000 400,000 500,000
  • 차종에 따라 도어컵은 도어핸들, 트렁크리드는 트렁크엣지로 대체될 수 있습니다.
  • 사이드미러를 비롯한 추가 시공의 ‘부분시공(Parts)’ 탭을 참고하시면 됩니다.

부분시공 / Parts

구분 시공위치 및 세부사항 CD_Elite
승용/스포츠카 중소형 SUV/RV 슈퍼카
Part 1 본닛 Full (전체) 750,000 750,000 800,000
Semi (1/3 ~ 1/4) 300,000 300,000 380,000
2 프론트휀다 Full (전체) 750,000 750,000 800,000
Semi (1/3 ~ 1/4) 150,000 150,000 190,000
3 리어휀다 Full (전체) 1,400,000 1,400,000 1,600,000
4 범퍼 Full (전체) 850,000 850,000 940,000
Semi (1/3 ~1/4) 350,000 350,000 400,000
5 락커 좌/우 550,000 550,000 680,000
6 도어 Full(4도어 기준/1도어당 가격) 450,000 450,000 500,000
7 도어 로우 4"(10cm이내)_4Door 200,000 200,000 250,000
4"(10cm이내)_2Door 150,000 150,000 190,000
8 루프 Full 550,000 550,000 700,000
9 캡탑 4"(10cm)이내 150,000 150,000 200,000
10 A필러 좌/우 150,000 150,000 200,000
11 B필러 좌/우 120,000 120,000 140,000
12 사이드미러 좌/우 120,000 120,000 150,000
13 라이트 좌/우 180,000 180,000 220,000
14 트렁크리드 4"(10cm)이내 120,000 120,000 140,000
15 주유구 1Door 100,000 100,000 120,000
16 도어컵 4Door 50,000 50,000 60,000
2Door 35,000 35,000 40,000
17 도어엣지 4Door 50,000 50,000 60,000
2Door 35,000 35,000 40,000
  • 상기 시공가는 클리프디자인 엘리트(CD_ELITE) 필름 기준가로, 프리미엄쉴드 엘리트 넥스젠(PS_NEXGEN), 넥스트젠 젠1(GEN1), 클리프디자인 프리마X(CD_PRIMA-X) 필름에는 기준 가격의 140%, 넥스트젠 MATTE, 클리프디자인 MATTE 필름에는 기준 가격의 150%를 적용합니다.